設備案内
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| NC旋盤 | 3台 |
| マシニングセンタ | 1台 |
| 汎用旋盤 | 4台 |
| 汎用フライス盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 汎用ボール盤 | 3台 |
| バンドソー | 1台 |
| キー溝加工機 | 1台 |
設備詳細
| 機械名 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 森精機(現DMGMORI) |
| 型式 | SL-253B/1000 |
| 加工径 | 最大 Φ390mm |
| 加工長 | 最大 1,035mm |
| 機械名 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 森精機(現DMGMORI) |
| 型式 | SL-25MC/500 |
| 加工径 | 最大 Φ340mm |
| 加工長 | 最大 550mm |
| 機械名 | 立形マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NVX7000 |
| テーブルサイズ | 1,700mm × 760mm |
| ストローク | X1,540mm × Y760mm × Z660mm |
| 機械名 | バンドソー |
|---|---|
| メーカー | アマダマシナリー |
| 型式 | HFA250 |
| 切断径(丸材) | 最大 Φ250mm |
| 切断径(角材) | 最大 270mm × 250mm |
| 機械名 | キー溝加工機 |
|---|---|
| メーカー | 宝機械工業 |
| 型式 | TK-60 |
| キー幅 | 4~16mm |
| ピンストローク | 110mm |
